產(chǎn)品中心Product
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 監(jiān)控系統(tǒng)配套產(chǎn)品
功能特點(diǎn)
49寸監(jiān)控拼接屏拼接屏拼縫3.5mm/1.8mm,且顯示器內(nèi)置自拼接功能,通過簡單的設(shè)置,即可實(shí)現(xiàn)多臺液晶屏畫面拼接顯示。1920×1080全高清顯示分辨率,可為調(diào)度中心提供非常清晰、細(xì)膩的顯示畫面,無壓縮顯示高清信號。采用廣視角178度技術(shù),使你從任意側(cè)面都可觀看到優(yōu)越的顯示效果。采用LED背光,色域?qū)挘时憩F(xiàn)好,低耗節(jié)能,低壓更安全。
技術(shù)參數(shù)
尺寸、名稱 | 銘顯盛大 49寸監(jiān)控拼接屏 | |
型號 | MXSD-PJ490 | |
面板參數(shù) | 面板類型 | LG/京東方 49”DID 液晶面板 |
顯示區(qū)域 | 1073.8(W)*604(H)(mm) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | WLED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
顯示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 450cd/m2 | |
對 比 度 | 1300:1 | |
可視角度 | 178° | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤6ms | |
理論壽命 | 60000小時(shí) | |
雙邊拼縫 | 3.5mm/1.8mm | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡體中文、英文 | |
操作方式 | 遙控器、控制操作軟件 | |
輸入輸出接口 | D-15 針RGB 輸入(VGA) | 1 |
DVI輸入 | 1 | |
HDMI輸入 | 1 | |
復(fù)合視頻輸入(CVBS) | 1 | |
復(fù)合視頻輸出(CVBS) | 1 | |
控制信號輸入 | RS232(RJ45-8接口) | |
控制信號環(huán)出 | RS232(RJ45-8接口) | |
電源 | 電源輸入 | AC100-240V,50 /60HZ |
電源功耗 | ≤250W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃-60℃ | |
工作/存儲(chǔ)濕度 | 20%-80% | |
安裝環(huán)境 | 機(jī)柜/支架/壁掛 | 定制 |
安裝輔料 | 定制 | |
安裝方式 | 機(jī)柜、壁掛、支架式等 | |
外觀尺寸 | 產(chǎn)品尺寸 | 1077.6*607.8(mm) |
外觀顏色 | 黑色 | |
外殼材質(zhì) | 金屬 | |
凈重 | ≤ 50 KG |
深圳市寶安區(qū)新橋街道大朗山工業(yè)區(qū)13樓
0755-8883 9463 ;153 6185 2108
我的網(wǎng)站 版權(quán)所有 2008-2018 粵ICP備15015342號-2
深圳市寶安區(qū)新橋街道大朗山工業(yè)區(qū)13樓
0755-8883 9463 ;153 6185 2108