產(chǎn)品中心Product
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 監(jiān)控系統(tǒng)配套產(chǎn)品
功能特點(diǎn)
46寸監(jiān)控拼接屏既能單獨(dú)作為顯示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根據(jù)不同使用需求,實(shí)現(xiàn)可變大也可變小的百變大屏功能:?jiǎn)纹练指铒@示、單屏單獨(dú)顯示、任意組合顯示、全屏液晶拼接、雙重拼接液晶屏拼接、豎屏顯示,圖像邊框可選補(bǔ)償或遮蓋,支持?jǐn)?shù)字信號(hào)的漫游、縮放拉伸、跨屏顯示,各種顯示預(yù)案的設(shè)置和運(yùn)行,全高清信號(hào)實(shí)時(shí)處理。也可以根據(jù)用戶對(duì)輸入信號(hào)的要求,選擇不同的視頻處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)VGA、復(fù)合視頻、S-VIDEO、YPBPR/YCBCR或DVI信號(hào)輸入,滿足不同使用場(chǎng)合,不同信號(hào)輸入的需求??梢酝ㄟ^控制軟件,實(shí)現(xiàn)各種信號(hào)的切換、拼接成全屏顯示、任意組合顯示、圖像拉伸顯示、圖像漫游顯示、圖像疊加顯示等。
技術(shù)參數(shù)
尺寸、名稱 | 銘顯盛大 46寸監(jiān)控拼接屏 | |
型號(hào) | MXSD-PJ460 | |
面板參數(shù) | 面板類型 | 三星/京東方46”DID 液晶面板 |
顯示區(qū)域 | 1018.08(W)*572.67(H)(mm) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | WLED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
顯示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
對(duì) 比 度 | 3000:1 | |
可視角度 | 178° | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤8ms | |
理論壽命 | 60000小時(shí) | |
雙邊拼縫 | 5.5mm/3.5mm/1.7mm | |
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 | |
操作方式 | 遙控器、控制操作軟件 | |
輸入輸出接口 | D-15 針RGB 輸入(VGA) | 1 |
DVI輸入 | 1 | |
HDMI輸入 | 1 | |
復(fù)合視頻輸入(CVBS) | 1 | |
復(fù)合視頻輸出(CVBS) | 1 | |
控制信號(hào)輸入 | RS232(RJ45-8接口) | |
控制信號(hào)環(huán)出 | RS232(RJ45-8接口) | |
電源 | 電源輸入 | AC100-240V,50 /60HZ |
電源功耗 | ≤250W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃-60℃ | |
工作/存儲(chǔ)濕度 | 20%-80% | |
安裝環(huán)境 | 機(jī)柜/支架/壁掛 | 定制 |
安裝輔料 | 定制 | |
安裝方式 | 機(jī)柜、壁掛、支架式等 | |
外觀尺寸 | 產(chǎn)品尺寸 | 1021.98*578.57(mm) |
外觀顏色 | 黑色 | |
外殼材質(zhì) | 金屬 | |
凈重 | ≤ 23 KG |
深圳市寶安區(qū)新橋街道大朗山工業(yè)區(qū)13樓
0755-8883 9463 ;153 6185 2108
我的網(wǎng)站 版權(quán)所有 2008-2018 粵ICP備15015342號(hào)-2
深圳市寶安區(qū)新橋街道大朗山工業(yè)區(qū)13樓
0755-8883 9463 ;153 6185 2108